Ангарск
Отчёт за сегодня
Отчёт
за 17-11-2026
Отчёт
за 16-11-2026
Отчёт
за 15-11-2026
Отчёт
за 14-11-2026
Отчёт
за 13-11-2026
Отчет по срывам Ангарск 18-11-2026
| Имя обьекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| ООО "АЖК" | Ангарск, 85А квл, 15 подъезд 1 | 1 | КГО в контейнере |
| ООО УК "АРБАТ" | Ангарск, 85 квл, 93 | 2 | КГО в контейнере |
| ИП Есин Д.О. | Ангарск, 1-й промышленный массив,, 17 квл, 21 | 1 | КП закрыта |
| ИП Кузьменко Виталий Васильевич | Ангарск, 215 квл, 23/1 | 1 | КП закрыта |
| ИП Федоров Данил Викторович | Ангарск, 9 мкр, 20/1 | 1 | КП закрыта |
| МБДОУ детский сад №26/1 | Ангарск, 72 квл, 17 | 2 | КП закрыта |
| Муниципальная площадка (кладбище) | Ангарск, 14 мкр | 3 | КП закрыта |
| ООО "КСК "АЛЛЮР" | Ангарск, пойма реки Китой (стр. 2) | 1 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "Промсырье" | Ангарск, 252 квл, 38 | 1 | КП закрыта |
| магазин Синенький | Ангарск, 81 квл, 54 (ул. Московская, 54) | 3 | КП закрыта |
| ЖЭУ-6 | Ангарск, 13 мкр, 12 | 1 | Контейнер неисправен |
| Здание оператора СТЦ (НГЧ-4) | Ангарск, 2-й промышленный массив, 33 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ИП Шагдарова Индира Валерьевна | Ангарск, 212 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "УК "ОТКРЫТИЕ" | Ангарск, 80 квл, 6 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО УК "Старый город" | Ангарск, 20 квл, 4 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Гармония, ООО УК ЖУ | Ангарск, 10 мкр, 35 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 73 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 2 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО «Реал»ООО Радуга (магазин "Прибрежный") | Ангарск, 29 мкр, 8 | 1 | Контейнер отсутствует |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 75 | 1 | Контейнер отсутствует |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 4 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ИП Быков Д.А. | Ангарск, 13 мкр, 34 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Ламм Анатолий Самуилович | Ангарск, 29 мкр, 15А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Хохлова Ирина Владиславовна | Ангарск, 95 квл, 30 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 17а мкр, 24а | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 10 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 17 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 16 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком, АЖК | Ангарск, 29 мкр, 25 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком, АЖК | Ангарск, 29 мкр, 25 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| АЖК, ЖУ, УК Гармония | Ангарск, 81 квл, 7 | 5 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 5 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 15 подъезд 4 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Жилищное Управление, АЖК | Ангарск, 8 мкр, 30 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Командор-188 | Ангарск, 33 мкр, 14 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 29 мкр, 28 подъезд 3 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 95Б квл, 3 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Торнем | Ангарск, 85 квл, 24 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УК ЖУ,ООО УК Арбат, ООО АЖК | Ангарск, 9 мкр, 26 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 20 подъезд 4 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 17А мкр, 22 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 7 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 6 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТСЖ 19-3 | Ангарск, 19 мкр, 3 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 29 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 58 квл, 32 (28) | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Пилот | Ангарск, 31 мкр, 1 (2-я КП) | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Пилот | Ангарск, 31 мкр, 1 (2-я КП) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АО "КАРАВАЙ" | Ангарск, 251 квл, 1 | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| Администрация АГО | Ангарск, 2-й промышленный массив (Кладбище, Суховская) | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Войсковая часть№3466 | Ангарск, 220 квл, 1 | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО "ГАРМОНИЯ", ООО "Ангарский квартал, ООО УК ЖЭУ-6 | Ангарск, 9 мкр, 91 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ИП Урбаева Валентина Спиридоновна | Ангарск, 124 квл, 1 | 1 | Строительный мусор в контейнере |
