Ангарск
Отчёт за сегодня
Отчёт
за 17-11-2026
Отчёт
за 16-11-2026
Отчёт
за 15-11-2026
Отчёт
за 14-11-2026
Отчёт
за 13-11-2026
Отчет по срывам Ангарск 13-11-2026
| Имя обьекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 91 квл, 11 | 0 | Завал КГО на КП |
| "база ОМОНА ФГКОУ ВО ВСИ МВД РОССИИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ ВСИ МВД РОССИИ" | Ангарск, Новый-4 мкр, 96 | 1 | КГО в контейнере |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 13-я улица, 98 квадрат | 1 | КГО в контейнере |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 16В | 2 | КГО в контейнере |
| Войсковая часть 3695 | Ангарск, Новый-4 мкр, ул. Саперная | 6 | КП закрыта |
| Войсковая часть 3695 | Ангарск, Новый-4 мкр, ул. Саперная | 6 | КП закрыта |
| МБДОУ детский сад №87 | Ангарск, 35 квл, 22 | 1 | КП закрыта |
| МБОУ СОШ №4 /2 детский сад | Ангарск, 6 мкр, 28 | 1 | КП закрыта |
| Муниципальная площадка (кладбище) | Ангарск, 14 мкр | 3 | КП закрыта |
| ОАО «ИЭСК», Центральные электрические сети | Ангарск, 77 квл, 24А (по ул. Восточной) | 2 | КП закрыта |
| ОГКУ "Центр мониторинга общественного мнения" | Ангарск, 91 квл, 10 | 1 | КП закрыта |
| ООО "НГК" | Ангарск, Южный массив, 2 квл, 7/3 | 2 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "САРСЕНБАЕВ" | Ангарск, 124 квл, 17 | 1 | КП закрыта |
| ООО "СИБИРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | Ангарск, мкр. Майск, ул. Степана Разина, стр. 5/4 | 1 | КП закрыта |
| ООО Востоксервис | Ангарск, 93 квл, 20 | 1 | КП закрыта |
| Синетик Байкал | Ангарск, 93 квл, 37 | 2 | КП закрыта |
| Шклюдов Павел Анатольевич | Ангарск, Коттеджный поселок "4 сезона" | 2 | КП закрыта |
| Шклюдов Павел Анатольевич | Ангарск, Коттеджный поселок "4 сезона" | 2 | КП закрыта |
| магазин Бычий рог ООО Радуга | Ангарск, 34 квл, 5 | 2 | КП закрыта |
| магазин Синенький | Ангарск, 81 квл, 54 (ул. Московская, 54) | 3 | КП закрыта |
| ЖУ | Ангарск, 88 квл, 25 (2) | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 11-я улица, 74 квадрат | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "УК "ОТКРЫТИЕ" | Ангарск, 80 квл, 6 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "УК "ОТКРЫТИЕ" | Ангарск, 80 квл, 6 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО УК Надёжное | Ангарск, мкр. Китой, ул. Партизанская, 48 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Наш Дом | Ангарск, 18 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ИП Урбаева Валентина Спиридоновна | Ангарск, 124 квл, 1 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 2-я улица, 4 квадрат | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО «ЖилКом» | Ангарск, 10 мкр, 46 подъезд 11 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО «ЖилКом» | Ангарск, 10 мкр, 46 подъезд 14 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 16 подъезд 3 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 16 подъезд 22 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО Маяк | Ангарск, ул. Кирова, 40 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ИП Быков Д.А. | Ангарск, 13 мкр, 34 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Ильин Павел Алексеевич | Ангарск, 29 мкр, 9А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 17а мкр, 24а | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 10 мкр, 37 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 17а мкр, 24а | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АЖК" | Ангарск, 84 квл, 27 подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АЖК" | Ангарск, 84 квл, 27 подъезд 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "Жилой Дом" | Ангарск, 7А мкр, 8 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 7 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 10 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 10 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 10 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 18 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 9 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 18 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 10 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Народный+ | Ангарск, 7 мкр, А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 7 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 19 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 19 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| АЖК, ЖУ, УК Гармония | Ангарск, 81 квл, 7 | 5 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| УК Старый город | Ангарск, 22 квл, 36 | 2 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| АЖК | Ангарск, 94 квл, 33 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЖУ | Ангарск, 88 квл, 7 (6) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ИП Федосов Александр Владимирович | Ангарск, 108 квл, 21А (терр. старого пив. завода) | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Командор-188 | Ангарск, 33 мкр, 14 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Командор-192 | Ангарск, 7А мкр, 8 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| МБОУ СОШ №9 | Ангарск, 19 мкр, 16 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "АГРОТОРГ" | Ангарск, Крупской, 33 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "АЖК" | Ангарск, 84 квл, 27 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 14-я улица, 149/2 квадрат | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 8/9-я улица, 49 квадрат | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Березовая роща" | Ангарск, 93 квл, 15А | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Лидерпрод" (ресторан Fratello) | Ангарск, 188 квл, 9 (А квл, 9) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Система ПБО" | Ангарск, 192 квл, 20 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Торгсервис 238" (Светофор) | Ангарск, 84 квл, 29/1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "УК "ТРИУМФ" | Ангарск, 29 мкр, 11 подъезд 4 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО «ЖилКом» | Ангарск, 10 мкр, 46 подъезд 7 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 7А мкр, 3 подъезд 8 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 8 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 10 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 9 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 15 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 47 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 14 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 92/93 квл, 13 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО ОЖКО | Ангарск, 19 мкр, 9 подъезд 7 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО ТРЭК (УК) | Ангарск, 76 квл, 4 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО ТС Командор-187 | Ангарск, 95 квл, 6 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УК "АРБАТ" | Ангарск, 178 квл, 5 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 13 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 33 мкр, 9 подъезд 10 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 17 мкр, 5 подъезд 13 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 4 подъезд 12 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 9 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 189 квл, 2, 4, 5 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТСЖ-95-19 | Ангарск, 95 квл, 19 подъезд 14 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Пилот | Ангарск, 31 мкр, 1 (2-я КП) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| магазин Янтарь | Ангарск, 19 мкр, 3 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АЖК, ЖУ, УК Гармония | Ангарск, 81 квл, 7 | 0 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ЖУ | Ангарск, 81 квл, 1 | 0 | Нет подъезда (по габаритам) |
| Жилищное Управление, АЖК | Ангарск, 8 мкр, 30 | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| МБОУ СОШ №6 | Ангарск, 92 квл, 21 | 2 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ООО "СИБИНСТРУМЕНТ" "СибПласт ООО "Апекси 2" | Ангарск, мкр. Майск, ул. Степана Разина, 3 | 3 | Нет подъезда (по габаритам) |
| АО "КАРАВАЙ" | Ангарск, 251 квл, 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ИП Неудачин Павел Геннадьевич | Ангарск, 18 мкр, 5 | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Маяк | Ангарск, 93 квл, 38 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| СНТ "Ангара" | Ангарск, 2-й промышленный массив, 34 квл | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| МБДОУ детский сад №73 | Ангарск, 12 мкр, 17 | 2 | Нет проезда |
| ГСК Сирена-2 | Ангарск, 254 квл, 6 (17А мкр) | 1 | Отказ потребителя |
| ООО "Агроторг" | Ангарск, 13 мкр, 31 | 1 | Отказ потребителя |
| ООО "МАГАЗИН "ВИЗИТ" | Ангарск, 11 мкр, 7А | 1 | Отказ потребителя |
| АЖК | Ангарск, 85 квл, 23А (23Б) | 1 | Строительный мусор в контейнере |
| УК Гармония, ООО УК ЖУ | Ангарск, 10 мкр, 35 | 1 | Строительный мусор в контейнере |
