Ангарск
Отчёт за сегодня
Отчёт
за 17-11-2026
Отчёт
за 16-11-2026
Отчёт
за 15-11-2026
Отчёт
за 14-11-2026
Отчёт
за 13-11-2026
Отчет по срывам Ангарск 16-11-2026
| Имя обьекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| УК Гармония | Ангарск, 55 квл, 28 | 1 | Завал КГО на КП |
| Войсковая часть 3695 | Ангарск, Новый-4 мкр, ул. Саперная | 6 | КП закрыта |
| Войсковая часть 3695 | Ангарск, Новый-4 мкр, ул. Саперная | 6 | КП закрыта |
| ИП Куликов Д.А. | Ангарск, мкр. Северный, ул. Лазо, 33 (1) | 1 | КП закрыта |
| МБДОУ детский сад №73 | Ангарск, 12 мкр, 17 | 2 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО «ВОЛМА-БАЙКАЛ» | Ангарск, 1-й промышленный массив 4 квл, 4 помещение 33 | 2 | КП закрыта |
| ООО Маяк (Хлеб Соль) | Ангарск, 182 квл, 12 | 1 | КП закрыта |
| ООО Нигма | Ангарск, 182 квл, 12 | 1 | КП закрыта |
| Павлов Александр Павлович | Ангарск, 29 мкр, 18/3 | 1 | КП закрыта |
| СТО Фильтр | Ангарск, 254 квл, 8 | 3 | КП закрыта |
| магазин Синенький | Ангарск, 81 квл, 54 (ул. Московская, 54) | 3 | КП закрыта |
| ЖУ | Ангарск, 88 квл, 25 (2) | 1 | Контейнер неисправен |
| ИП Шагдарова Индира Валерьевна | Ангарск, 212 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, ул. Карла Маркса, 34 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО УК Старый Город | Ангарск, 120 квл, 19 | 1 | Контейнер неисправен |
| СНТ Суховская | г. Ангарск, 2-й промышленный массив, 34 | 1 | Контейнер отсутствует |
| УК Гармония, ООО УК ЖУ | Ангарск, 10 мкр, 35 | 1 | Контейнер отсутствует |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 94 квл, 28 | 1 | Контейнер отсутствует |
| АО "ТАНДЕР" | Ангарск, 12А мкр, 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Назимов (магазин Клёвый) | Ангарск, 10 мкр, 46 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Свиридова Валентина Алексеевна | Ангарск, 17А мкр, 24А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" | Ангарск, 106 квл, 7А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 10 мкр, 37 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ООО "МАГАЗИН "ВИЗИТ" | Ангарск, 11 мкр, 7А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 1 подъезд 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком; Аптекарь+ | Ангарск, 29 мкр, 10 подъезд 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Маяк | Ангарск, 94 квл, 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Мир вкуса (гриль-бар Шашлыкофф) | Ангарск, 33 мкр, 17 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ООО Народный+ | Ангарск, 7 мкр, А | 1 | Не выкатили контейнер |
| "ТСН Новая жизнь" | Ангарск, 12А мкр, 2 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АО "ТАНДЕР" | Ангарск, ул. Карла Маркса, 63 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЖЭУ-6 | Ангарск, 12 мкр, 12 | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| МБДОУ детский сад №18 | Ангарск, 80 квл, 12 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "ЁМКОСТЬ38" | Ангарск, 85 квл, 41 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Агроторг" | Ангарск, 94 квл, 8 пом.4 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Азбука Вкуса" | Ангарск, 12А мкр, 8 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Промрегион" | Ангарск, ул. Алешина, 12/1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "ТС КОМАНДОР" | Ангарск, ул. Карла Маркса, 75 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 92/93 квл, 13 | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 14 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 29 мкр, 28 подъезд 1 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ПАО Сбербанк, Усубова Фидан Чингиз кызы | Ангарск, 88 квл, 10 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 219 квл, 13 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 9 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 15 мкр, 26-28 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 20 подъезд 1 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 177 квл, 6 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТЦ Щастье (ООО "Окамет") | Ангарск, мкр Байкальск, ул. Коминтерна, 7 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 6 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| магазин Колос (ООО Радуга), ООО Сибиряк, ИП Черняков А. А. | Ангарск, 12А мкр, 6 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 2-я улица, 4 квадрат | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 0-я улица, 1 кп | 3 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ООО "Березовая роща" | Кладбище Березовая Роща, 0-я улица, 2-5 квадрат | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| Администрация АГО | Ангарск, 2-й промышленный массив (Кладбище, Суховская) | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация АГО | Ангарск, 2-й промышленный массив (Кладбище, Суховская) | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ангарского ГО | Ангарск, мкр. Северный, пересечение ул. Ключевской и ул. Северной | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Войсковая часть№3466 | Ангарск, 220 квл, 1 | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО "Орфей" | Ангарск, 205 квл, 27А | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Жилком | Ангарск, 29 мкр, 6А подъезд 1 | 0 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Маяк | Ангарск, 93 квл, 38 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК Гармония | Ангарск, 55 квл, 28 | 0 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Жилком, ООО АЖК | Ангарск, 6 мкр, 5, 6 | 6 | Погодные условия |
