Ангарск
Отчёт за сегодня
Отчёт
за 16-11-2026
Отчёт
за 15-11-2026
Отчёт
за 14-11-2026
Отчёт
за 13-11-2026
Отчёт
за 12-11-2026
Отчет по срывам Ангарск 17-11-2026
| Имя обьекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| ООО "АЖК" | Ангарск, 85А квл, 15 подъезд 1 | 1 | КГО в контейнере |
| ООО УК "АРБАТ" | Ангарск, 85 квл, 93 | 2 | КГО в контейнере |
| Войсковая часть 3695 | Ангарск, Новый-4 мкр, ул. Саперная | 6 | КП закрыта |
| ИП Есин Д.О. | Ангарск, 1-й промышленный массив,, 17 квл, 21 | 1 | КП закрыта |
| ИП Кузьменко Виталий Васильевич | Ангарск, 215 квл, 23/1 | 1 | КП закрыта |
| ИП Федоров Данил Викторович | Ангарск, 9 мкр, 20/1 | 1 | КП закрыта |
| МБДОУ детский сад №73 | Ангарск, 12 мкр, 17 | 2 | КП закрыта |
| Муниципальная площадка (кладбище) | Ангарск, 14 мкр | 3 | КП закрыта |
| ООО "КСК "АЛЛЮР" | Ангарск, пойма реки Китой (стр. 2) | 1 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "ПКФ "БЛТК" | Ангарск, 84 квл, 17А | 1 | КП закрыта |
| ООО "Промсырье" | Ангарск, 252 квл, 38 | 1 | КП закрыта |
| ООО «ВОЛМА-БАЙКАЛ» | Ангарск, 1-й промышленный массив 4 квл, 4 помещение 33 | 2 | КП закрыта |
| ООО Маяк (Хлеб Соль) | Ангарск, 182 квл, 12 | 1 | КП закрыта |
| СТО Фильтр | Ангарск, 254 квл, 8 | 3 | КП закрыта |
| магазин Синенький | Ангарск, 81 квл, 54 (ул. Московская, 54) | 3 | КП закрыта |
| ЖЭУ-6 | Ангарск, 13 мкр, 12 | 1 | Контейнер неисправен |
| Здание оператора СТЦ (НГЧ-4) | Ангарск, 2-й промышленный массив, 33 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ИП Шагдарова Индира Валерьевна | Ангарск, 212 квл, 5 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, ул. Карла Маркса, 34 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО УК "Старый город" | Ангарск, 20 квл, 4 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Гармония, ООО УК ЖУ | Ангарск, 10 мкр, 35 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 2 | 1 | Контейнер неисправен |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 73 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО «Реал»ООО Радуга (магазин "Прибрежный") | Ангарск, 29 мкр, 8 | 1 | Контейнер отсутствует |
| СНТ Суховская | г. Ангарск, 2-й промышленный массив, 34 | 1 | Контейнер отсутствует |
| УК Надежное | Ангарск, Новый-4 мкр, 75 | 1 | Контейнер отсутствует |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 94 квл, 28 | 1 | Контейнер отсутствует |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 4 | 2 | Не выкатили контейнер |
| АО "ТАНДЕР" | Ангарск, 12А мкр, 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Быков Д.А. | Ангарск, 13 мкр, 34 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Ламм Анатолий Самуилович | Ангарск, 29 мкр, 15А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Назимов (магазин Клёвый) | Ангарск, 10 мкр, 46 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Свиридова Валентина Алексеевна | Ангарск, 17А мкр, 24А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Хохлова Ирина Владиславовна | Ангарск, 95 квл, 30 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "АГРОТОРГ" (магазин Пятерочка) | Ангарск, 10 мкр, 37 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ООО "МАГАЗИН "ВИЗИТ" | Ангарск, 11 мкр, 7А | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 1 подъезд 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 16 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 10 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком | Ангарск, 7 мкр, 15 подъезд 17 (5 эт) | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком, АЖК | Ангарск, 29 мкр, 25 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком, АЖК | Ангарск, 29 мкр, 25 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Жилком; Аптекарь+ | Ангарск, 29 мкр, 10 подъезд 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Маяк | Ангарск, 94 квл, 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Народный+ | Ангарск, 7 мкр, А | 1 | Не выкатили контейнер |
| АЖК, ЖУ, УК Гармония | Ангарск, 81 квл, 7 | 5 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| "ТСН Новая жизнь" | Ангарск, 12А мкр, 2 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АЖК | Ангарск, 29 мкр, 19 подъезд 5 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АО "ТАНДЕР" | Ангарск, ул. Карла Маркса, 63 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Жилищное Управление, АЖК | Ангарск, 8 мкр, 30 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Командор-188 | Ангарск, 33 мкр, 14 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| МБДОУ детский сад №18 | Ангарск, 80 квл, 12 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "ЁМКОСТЬ38" | Ангарск, 85 квл, 41 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Агроторг" | Ангарск, 94 квл, 8 пом.4 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Промрегион" | Ангарск, ул. Алешина, 12/1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "ТС КОМАНДОР" | Ангарск, ул. Карла Маркса, 75 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 14 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 29 мкр, 28 подъезд 1 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 95Б квл, 3 подъезд 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 6А мкр, 25 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Жилком | Ангарск, 92/93 квл, 13 | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Торнем | Ангарск, 85 квл, 24 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УК ЖУ,ООО УК Арбат, ООО АЖК | Ангарск, 9 мкр, 26 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 18 мкр, 22 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО"Наш Дом +" | Ангарск, 32 мкр, 20 подъезд 4 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ПАО Сбербанк, Усубова Фидан Чингиз кызы | Ангарск, 88 квл, 10 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| РСП ОАО "ДОСТ" | Ангарск, 212 квл, 6 | 6 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТСЖ 19-3 | Ангарск, 19 мкр, 3 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТЦ Щастье (ООО "Окамет") | Ангарск, мкр Байкальск, ул. Коминтерна, 7 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 58 квл, 32 (28) | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 6 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 29 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Пилот | Ангарск, 31 мкр, 1 (2-я КП) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| магазин Колос (ООО Радуга), ООО Сибиряк, ИП Черняков А. А. | Ангарск, 12А мкр, 6 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АО "КАРАВАЙ" | Ангарск, 251 квл, 1 | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| Администрация АГО | Ангарск, 2-й промышленный массив (Кладбище, Суховская) | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация АГО | Ангарск, 2-й промышленный массив (Кладбище, Суховская) | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Войсковая часть№3466 | Ангарск, 220 квл, 1 | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО "ГАРМОНИЯ", ООО "Ангарский квартал, ООО УК ЖЭУ-6 | Ангарск, 9 мкр, 91 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Жилком | Ангарск, 29 мкр, 6А подъезд 1 | 0 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Маяк | Ангарск, 93 квл, 38 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК Гармония | Ангарск, 55 квл, 28 | 0 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| УК ООО "Агата-плюс" | Ангарск, 93 квл, 35 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| ООО Жилком, ООО АЖК | Ангарск, 6 мкр, 5, 6 | 6 | Погодные условия |
| ИП Урбаева Валентина Спиридоновна | Ангарск, 124 квл, 1 | 1 | Строительный мусор в контейнере |
