Усолье-Сибирское
Отчёт за сегодня
Отчёт за 17-11-2026
Отчёт за 16-11-2026
Отчёт за 15-11-2026
Отчёт за 14-11-2026
Отчёт за 13-11-2026
Отчет по срывам Усолье-Сибирское 18-11-2026
| Имя объекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Октябрьская (тер. старой бани) | 4 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Уда, ул. Набережная, 11 А | 1 | |
| Администрация Бутаковского сельского поселения | г. Усолье-Сибирское, д. Ацикяк, ул. Трактовая, 16А | 4 | |
| Восточные электрические сети | г. Усолье-Сибирское, 50 лет Октября, 66 | 2 | |
| ГБУ ДО "Центр дополнительного образования детей" | г. Усолье-Сибирское, Балтахинова, 20Е | 1 | |
| ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Иркутск-45 Минобороны России по 12 ГУ МО | г. Усолье-Сибирское, Иркутск-45, РММ | 1 | |
| ИП Ткаченко Анатолий Петрович (маг. МясПивТорг) | г. Усолье-Сибирское, 50 лет Октября, 66 | 2 | |
| Индивидуальные жилые дома (Администрация) | г. Усолье-Сибирское, Октябрьская, 60 | 1 | |
| Индивидуальные жилые дома (Администрация) | г. Усолье-Сибирское, Земнухова, 9 | 1 | |
| Индивидуальные жилые дома (Администрация) | г. Усолье-Сибирское, Литвинова, 44 | 1 | |
| Иркутск-45 | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Иркутск-45, Батальон | 1 | |
| Иркутск-45 (ЖД база) | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Иркутск-45, ЖД база | 1 | |
| Иркутск-45 ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Иркутск-45, Автопарк | 1 | |
| Иркутск-45 ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Иркутск-45, Котельная, 311 | 1 | |
| Иркутск-45 ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО | г. Усолье-Сибирское, Иркутск-45, Инфекционный корпус госпиталя | 1 | |
| Иркутск-45 ЖКС № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО | г. Усолье-Сибирское, Иркутск-45, стрельбище | 1 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Октябрьская, рядом с домом, 48 | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Ватутина, 60 (62) | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, перекресток Ербанова/ пер. 1-й Октябрьский | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, перекресток Чапаева/ Октябрьская | 5 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Уда, пер. Горького и Набережная | 3 | |
| ОАО"ИЭСК" "Восточные электрические сети" | г. Усолье-Сибирское, ул. Светлая, 6 | 3 | |
| ООО "ЗМК" | г. Усолье-Сибирское, 50 лет Октября, 47 | 2 | |
| ЦЖКУ №1 по 12 ГУМО в/ч 39995 | г. Усолье-Сибирское, с.Головинское, Иркутск-45, ЦЖКУ | 1 | |
| ЧС | г. Усолье-Сибирское, Школьная, 12 | 1 | |
| ЧС | г. Усолье-Сибирское, ул.Комсомольская, (около Церкви) | 3 | |
| Частный бак | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Уда, ул. Набережная, 22 | 1 | |
| ОГБУСО "ТУЛУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | г. Тулун, 9 км автодороги Тулун-Братск-Усть-Кут | 1 | |
| СНТ Надежда | г. Усолье-Сибирское, 6 км автодороги Мельничная Падь, СНТ "Надежда" | 2 | |
| Уклеев Даниил Евгеньевич | г. Усолье-Сибирское, ул. Бердниковой, 83 | 6 | |
| (Бар Веселый кабан) ИП Прудников Михаил Иванович (Бар Буги-Вуги) ИП Прудникова Инесса Федоровна | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 12 мкр, 20 | 5 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МО "АЛАРСКИЙ РАЙОН" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя, 23 | 3 | |
| АО "Иркутскнефтепродукт" АЗК 108 | г. Усолье-Сибирское, 1677 км а/д Красноярск-Иркутск АЗК 108 | 4 | |
| Админ МО Эхирит-Булагатский р-н | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Ордынский, ул. Каландаришвили, 102 | 5 | |
| Админ МО Эхирит-Булагатский р-н | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Ордынский, ул. Мира, 106 (2 кп) | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Кударейка, Подгорная, 7 | 2 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Тугутова, 6 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Челюскинцев, 1 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Озерная, 1 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, пересечение Ровинского и пер Солнечный | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Жлобина, Нагорная, 2 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с Ново-Николаевск, Набережная/Гагарина | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Кукунут, Школьная, 11 | 4 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Комсомольская, 2 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Жлобина, Быкова, 18 Б | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Харазаргай, Строительная, 9 | 4 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Подгорная, 1 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Ордынский, ул. 8 Марта, в р-не д/с "Солнышко" | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Нижняя Идыга, Бахыровская, 32 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Барда, Центральная, 1А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Кукунут, Молодежная, 1 | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Циолковского на пересечении с ул. Зеленая | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ленина, 13 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ербанова, 15 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ербанова, 2 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Егоровская, ул. Школьная, напротив д.16 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, ул. Романенко, 22 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Батхай, Центральная, 13 | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, ул. Володарского, 49 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с Кулункун, Ходоня, 13 А | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ербанова, 7 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Школьная, 28 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Западная, 3Б | 2 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ербанова, 19 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, пересечение Астафьева и Батагаева | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Жлобина, Быкова, 24 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Жлобина, Быкова, 36 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Харазаргай, Школьная, 10 | 4 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Кулункун, Молодежная, 43 | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Школьная, 36 А | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Жлобина, Быкова, 5 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Калинина, 33 | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, Воскресенского, 1 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 9 | 1 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, 40 лет Победы, 11 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д Нижняя Идыга, Земляничная, 1 | 5 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, д. Егоровская, ул. Мичурина 1-я, напротив д.15 | 3 | |
| Администрация | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Школьная, 44 А | 3 | |
| Администрация Заларинского МО | г. Усолье-Сибирское, Аверченко, 7 | 3 | |
| Администрация Заларинского МО | г. Усолье-Сибирское, Чкалова, 7 | 2 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя, 26 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 95 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Шахтерская, 5 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 42 В | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 88 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Кирова, 24 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 8 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 49 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя, 47 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Степана Разина, 25 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 3-Логовая, 17 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 70 лет Октября | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 1-я Нагорная, 7 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 2-я Нагорная, 15 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Кирова, 19 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 38 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 70 лет Октября, 9 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя, 5 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Советская, 22 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 3-я Новая, 19 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Степана Разина, 10 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 70 лет Октября, 33 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 40 лет Победы, 9 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Первомайская, 60 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Перронная, 30 | 4 | |
| Администрация МО "Забитуй" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Шахтерская, 33 | 4 | |
| Администрация МО "Могоенок" | г. Усолье-Сибирское, д. Берестенникова, ул. Центральная, 3 | 4 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Механизаторов, 1 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Озерная, 46 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Ветеринарная, 8 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Нагорная, 10 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, 70 лет Октября, 5 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Трактовая, 14 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Рабочая, 1А | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, пер. Партизанский, 9 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Первомайская, 8 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Железнодорожная, 19 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Северная, 1А | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Кооперативный, 1 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Озерная, 2А | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Ветеринарная, 24 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Степана Разина, 63 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Первомайская, 37 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Ербанова, 12 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Строителей, 35 | 1 | |
| Администрация МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, п. Кутулик, Красной Звезды, 3 | 1 | |
| Администрация МО Могоенок | г. Усолье-Сибирское, д. Берестенникова, Колхозная, 11 | 4 | |
| Администрация МО Могоенок | г. Усолье-Сибирское, д. Берестенникова, Нагорная, 7 | 4 | |
| Администрация Марковского МО | г. Усолье-Сибирское, рп. Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, 36 | 5 | |
| Администрация г. Иркутска | г. Усолье-Сибирское, Станиславского, 1 | 6 | |
| Администрация г. Иркутска | г. Усолье-Сибирское, Университетский, 21 подъезд 1 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 48-1 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 18 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 42 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 2-й Пионерский, 12 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 20 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 25 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 5 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 28 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 48-2 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 17 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 2-ой Пионерский, 6 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 15 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, Черемхово, пер. 4-й Пионерский, 15 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 46 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 4-й Пионерский, 10 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 4 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 2-ой Пионерский, 4 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 36 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 2-й Пионерский, 25 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 3 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Черемхово, пер. 3-й Пионерский, 34 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, ул. Луговая, 23 | 1 | |
| Администрация г. Черемхово | г. Усолье-Сибирское, пер. 3-й Пионерский, 36/2 | 1 | |
| Ахинское МО | г. Усолье-Сибирское, д. Тимошинск, Терешковой, 1 | 5 | |
| Ахинское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Ахины, Гагарина, 1А | 5 | |
| Ахинское МО | г. Усолье-Сибирское, д. Серафимовск, Маяковского, 1Б | 5 | |
| Ахинское МО | г. Усолье-Сибирское, д. Байтог, Советская, 1 | 5 | |
| Гаханское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Гаханы, Горького | 5 | |
| Гаханское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Гаханы, Балтахинова | 5 | |
| Гаханское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Гаханы,ул. Советская, 2 | 5 | |
| Гаханское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Гаханы, Советская | 5 | |
| Гаханское МО | г. Усолье-Сибирское, с. Гаханы, Ватутина, 18 | 5 | |
| Д/с №43 | г. Усолье-Сибирское, ул. Дударского, 9А | 2 | |
| ДК Горького | г. Усолье-Сибирское, ул. Дударского, 25 | 2 | |
| Жилищное Управление | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 29 | 1 | |
| Жилищное Управление | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 92 | 1 | |
| Жилищное Управление | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 19 | 1 | |
| Жилищное Управление | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 15-15А | 1 | |
| Жилищное Управление | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 10 подъезд 1 | 1 | |
| Жилищное Управление, АЖК | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 30 | 1 | |
| Жилищное Управление; Аптекарь+ | г. Усолье-Сибирское, Ангарск, 8 мкр, 3 | 1 | |
| ЗУЖКС | г. Усолье-Сибирское, Университетский, 24 подъезд 1 | 1 | |
| Забитуйская СОШ | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, Гоголя, 1 | 3 | |
| Заларинское МО | г. Усолье-Сибирское, Постышева, 24 | 3 | |
| Заларинское МО | г. Усолье-Сибирское, Таежная, 12А | 2 | |
| Заларинское МО | г. Усолье-Сибирское, Весенняя, 1А | 4 | |
| ИП Куманина М.В. | г. Усолье-Сибирское, п Забитуй, Гоголя, 2 | 1 | |
| ИП Шеметов Михаил Геннадьевич | г. Усолье-Сибирское, с. Белоусово, ул. Победы, 8 А | 1 | |
| ИП Шиповалов Андрей Александрович | г. Усолье-Сибирское, Первомайская, 175 | 1 | |
| КУМИ г. Иркутска (муниципальная КП) | г. Усолье-Сибирское, Байкальская, 157А | 6 | |
| МБДОУ Бахтайский детский сад | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, ул. Ербанова, 9 | 1 | |
| МБОУ Бахтайская СОШ | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ленина, 1 | 3 | |
| МБУ ДО "СШ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ" | г. Черемхово, ул. Ленина, 33 А | 2 | |
| МБУК КДЦ МО "ЗАБИТУЙ" | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, ул. Степана Разина, 1А | 3 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Строителей, 2 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Быкова, 2 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Калинина,125 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Матвеева, 63 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, 40 лет Победы, 4 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, ул. Вампилова, 2 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Российская, 16 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Степана Разина, 38 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, кв."А"1 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, пер. Спортивный, 1 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Степная, 9 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Вампилова, 80 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Рабочая, 57 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, 2-я Медицинская, 20 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Калинина,63 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Нагорная, 2 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Комсомольская, 2а | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Медицинская,10 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Строителей, 13 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Механизаторов, 13 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Вампилова,19 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Луговая,15 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, кв. Нефтяников, 1 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Матвеева, 47Б | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, кв."А",8 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Мичурина, 27 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Шилова,13 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Рысьмятова, 1 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, пер. Коммунальный, 1 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, кв. Нефтяников, 6 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Калинина,32 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, кв."А",2А | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Степана Разина, 28 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Вер.Нагорная, 10 | 1 | |
| МО Кутулик | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, Рабочая, 79 | 1 | |
| Марковское МО | г. Усолье-Сибирское, Мельничная падь, ул. Юности, напротив участка № 18-2 | 5 | |
| Марковское МО | г. Усолье-Сибирское, Мельничная Падь, на пересечении ул. Речная и ул. Трактовая | 1 | |
| Министерство имущественных отношений | г. Усолье-Сибирское, п. Забитуй, 1-я Логовая | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Бардаханова, 69 А | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, 18 | 9 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, пересечение ул. Мира и Цветаевой | 10 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Содружества, напротив дома, 20 | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Кутулик, квл. Нефтянников, 1А | 1 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, мкр. Колония, квл. Радужный, 3 | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Каландаришвили, 110 | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Пожарный проезд между Королева и Аптечная | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Безымянная, 13 (гаражи) | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Каландаришвили, 64 | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, перекресток ул. Кислородная и ул. Басаргина ( Московская) | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Сосновая, рядом с домом 42 (Сосновая, уч. 22) | 10 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, ул. 1-я Свирская, 2 | 3 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, пересечение Тамилова/ Б. Багушкиновых | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Бригадная, 1 | 4 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Братьев Бугушкиновых | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Гастелло, 2 | 1 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Мичурина, напротив дома, 2 А, улица Аптечная | 9 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Бардинская | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Подгорная, 3 | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, ул. 2-я Стахановская, 23 | 2 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, перекресток дорог ул. Кислородная и ул. Пикуля | 5 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, мкр. Угольщиков, 58 | 1 | |
| Муниципальная | г. Усолье-Сибирское, Мира, 106 ( перекресток с ул. Мичурина) | 14 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, пер, Малый, 9 | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, пер, Малый, 1 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, п. Усть-Ордынский, пр-д м/у ул. Новая и ул. Курчатова | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, п. 4-е отделение ГСС, Механизаторская, 1 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. 2-я Стахановская, 15 | 2 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Советская, 63 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, д. Егоровская, Школьная, 3 | 4 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Володарского, 102 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Тулун, мкр. Угольщиков, 25 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. 60 лет Октября, 29 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Тулун, мкр. Угольщиков, 29, 30, 31 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Тулун, ул. Горького, 22, 20 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 115 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Строителей, 6А, 8 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Тулун, пересечение ул. 2-й Пионерской и пер. Элеваторного | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, д. Житова, ул. Лесная, 7В | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Бердниковой, 65 | 5 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Озерная, 14 Б | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Жданова, 23, 25 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Тулун, ул. Воскресенского, 5 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Н. Островского, 6 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, мкр. Угольщиков, 27 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Союзная, 34 | 2 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, д. Егоровская, Первомайская, 5 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Горького, 4, 4А | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Свирск, ул. Красноармейская, 68 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. 60 лет Октября, 78 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, с. Бахтай, Ербанова, 21 Б | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Маяковского, 217 | 5 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Цэсовская, 7 Б | 3 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Кедровая(рядом с ул. Осенней) | 2 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, 2-я Ветеринарная, 38 | 5 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, Прянишникова, 2 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 64 | 1 | |
| Муниципальная площадка | г. Усолье-Сибирское, д. Егоровская, пер. Лесной, 7 | 4 | |
