Иркутск
Отчёт за сегодня
Отчёт
за 17-11-2026
Отчёт
за 16-11-2026
Отчёт
за 15-11-2026
Отчёт
за 14-11-2026
Отчёт
за 13-11-2026
Отчет по срывам Иркутск - Шелехов 18-11-2026
| Имя обьекта | Адрес | Сколько контейнеров на площадке | Причина нарушения графика |
|---|---|---|---|
| Орбита ТСЖ | Красногвардейская, 23 | 1 | КГО в контейнере |
| Администрация г. Иркутска | Декабрьских Событий, 65 | 2 | КП закрыта |
| Библиотечная система | Трилиссера, 32 | 1 | КП закрыта |
| Детский сад 152 МБДОУ г.Иркутска | Новокшонова, 61 | 1 | КП закрыта |
| Детский сад 163 МБДОУ г.Иркутска | Алмазная, 12а | 1 | КП закрыта |
| ИП Матвийчук Вячеслав Николаевич | г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 29 | 4 | КП закрыта |
| ИП Шипицына Софья Михайловна | г. Иркутск, ул. Ширямова, 34а | 3 | КП закрыта |
| Иркутский Центр Абилитации | Крымская, 33А | 1 | КП закрыта |
| Лицей ИГУ г.Иркутска МАОУ | Академика Курчатова, 13А | 1 | КП закрыта |
| МУ МВД РФ "Иркутское" | Николаева, 5 | 2 | КП закрыта |
| МЧС ГУ России по Иркутской области | Красноармейская, 15 | 2 | КП закрыта |
| ООО "АГРОТОРГ" | г. Иркутск, ул. Баррикад, стр. 60г/1 | 1 | КП закрыта |
| ООО "МАРК ВЕСТ" | рп. Маркова, Фабричная, 3 | 2 | КП закрыта |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 303 | 2 | КП закрыта |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 303 | 2 | КП закрыта |
| ООО Иркутский масложиркомбинат | Байкальская, 265 | 2 | КП закрыта |
| ООО Маяк | Депутатская, 44 | 1 | КП закрыта |
| ООО Молочная река | Баррикад, 60Г | 1 | КП закрыта |
| ООО УК Флагман | Молодежный, Подгорная, 17/1, 17/2 | 2 | КП закрыта |
| СМЭУ ГИБДД (СМЭП ООО "Дельта") | Сурнова, 20 | 1 | КП закрыта |
| ТСН "Хоромы" | 15 км Байкальского тракта, ТСН "Хоромы", 3-я ул, 54 | 1 | КП закрыта |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области | 30-й Дивизии, 28 | 2 | КП закрыта |
| Управление Федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области | Карла Маркса, 8 | 2 | КП закрыта |
| ЦХиСО ГУ МВД по России по Иркутской области ФКУ | Красноармейская, 6а | 2 | КП закрыта |
| Чарди ООО | Рабочая, 2А | 3 | КП закрыта |
| Школа 67 МБОУ г.Иркутска | Академика Образцова, 23 | 2 | КП закрыта |
| "СУЖКС" | Розы Люксембург, 219 | 4 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Олонская, 11 | 1 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | 1-я Московская, 31 | 1 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Шахтерская, 24 | 0 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Шахтерская, 24 | 1 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Баха, 1 | 1 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Баха, 1 | 0 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Баха, 1 | 1 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | Баха, 1 | 0 | Контейнер неисправен |
| Администрация г. Иркутска | 1-я Московская, 31 | 1 | Контейнер неисправен |
| Баргузин ООО | Байкальская, 107 | 4 | Контейнер неисправен |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 23 (открытая КП) | 1 | Контейнер неисправен |
| КУМИ г. Иркутска | Розы Люксембург, 309 | 1 | Контейнер неисправен |
| КУМИ г. Иркутска | Ярославского, 368 | 2 | Контейнер неисправен |
| ООО "АГРОТОРГ" | Юбилейный, 19/1 | 1 | Контейнер неисправен |
| ООО "ПРОГРЕСС-СЕРВИС" | Юрия Тена, 2/2, 2/4 | 1 | Контейнер неисправен |
| ИП Михайловин ЗакуСити | Лермонтова, 77 | 2 | Контейнер отсутствует |
| ИП Никитина | Кряжева, 37 | 1 | Контейнер отсутствует |
| ООО АСМ | г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32 | 1 | Контейнер отсутствует |
| Общежитие №1 ИРГАУ | Молодежный, Общежитие №1 Байкальский тракт | 1 | Контейнер отсутствует |
| АО "ВУ ЖКС" | Чехова, 10 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| АО "ВУ ЖКС" | Чехова, 10 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| АО "ВУ ЖКС" | Чехова, 10 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| АО "ВУ ЖКС" | Фридриха Энгельса, 10 подъезд 1 | 2 | Не выкатили контейнер |
| АО "ВУ ЖКС" | Чехова, 10 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЖСК 59 | Академическая, 22 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЖСК 59 | Академическая, 22 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЖСК 59 | Академическая, 22 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 29 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Университетский, 3 подъезд 1 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 29 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 7 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 14 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Университетский, 17 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 23 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 7 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 23 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Университетский, 28 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 21А подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Университетский, 12 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 14 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Мамина-Сибиряка, 23 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Университетский, 35 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС | Рябикова, 20А подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ЗУЖКС МФЦ ИО | Рябикова, 22А подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Гвай Александр Анатольевич | г. Иркутск, ул. Партизанская, 102 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Макарова М.Ю. | г. Иркутск, ул. Депутатская, 69 | 1 | Не выкатили контейнер |
| КУЛО г. Иркутска | г. Иркутск, ул. Баумана, 225/3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| КУЛО г. Иркутска | г. Иркутск, ул. Баумана, 225/4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| КУЛО г. Иркутска | г. Иркутск, ул. Баумана, 225/2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| КУМИ г. Иркутска | Мамина-Сибиряка, 25 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| КУМИ г. Иркутска | Мамина-Сибиряка, 25 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Коммунальные системы | Баумана, 172/5 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Коммунальные системы | Баумана, 172/4 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Коммунальные системы | Баумана, 172/3 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Коммунальные системы | Баумана, 172/6 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Коммунальные системы | Баумана, 172/1 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Многопрофильная УК "Новый город" | Александра Невского, 15/2 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Многопрофильная УК "Новый город" | Александра Невского, 15/3 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Многопрофильная УК "Новый город" | Александра Невского, 15/4 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333е подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333в подъезд 4 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333в подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333в подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333в подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333е подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 333д подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КРЕПОСТЬ" | Декабрьских Событий, 85 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КРЕПОСТЬ" | Декабрьских Событий, 85 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КРЕПОСТЬ" | Декабрьских Событий, 85 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО "ХОЛДИНГ-РАДУЖНЫЙ" | Левитана, 20 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО Лента | Франка Каменецкого, 13/1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ООО ЮУЖКС | Партизанская, 101 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 9 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 10 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 5 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 12 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 11 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 7 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 4 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Баумана, 172/2 подъезд 1 | 2 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Баумана, 172/2 подъезд 2 | 2 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 193 подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 293 подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 4 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 4 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 4 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 4 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Партизанская, 67-69 | 5 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 2 подъезд 1 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Александра Невского, 2 подъезд 1 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ТСЖ НОВЫЙ ГОРОД ТСН | Партизанская, 67-69 | 5 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 7 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 6 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 5 | 2 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 8 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ТСН АкадемПлюс | Лермонтова, 297Б подъезд 4 | 2 | Не выкатили контейнер |
| Энергия УК ООО | Академическая, 24 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 249А подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251Б подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251Б подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 249А подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251Б подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 216А подъезд 3 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251Б подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 246 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Трудовая, 55 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Трудовая, 55 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Амурский проезд, 10 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 216А подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Трудовая, 55 подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 251 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 216А подъезд 2 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Трудовая, 55 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| Южное управление ЖКС | Амурский проезд, 10 подъезд 1 | 1 | Не выкатили контейнер |
| ИП Ковалик Елена Ярославовна | Пискунова, 150/10 | 3 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| КУМИ г. Иркутска | Первомайский, 13А, подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| ООО "Компания Спецмонтажпроект" | рп Маркова, Центральная, 4 | 3 | Нет подъезда (дорожные работы) |
| АО "ИркутскНефтеПродукт" ООО "Гросс Сервис" | Октябрьской революции, 5 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| АО УК Новые Сервисы | г. Иркутск, ул. Ширямова, 26/1 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Тимирязева, 42 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Тимирязева, 36 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Карла Либкнехта, 48 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Новаторов, 7 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Советская, 63 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска+ ОГБУЗ "Иркутский Областной Центр Медицинской Профилактики" | Российская, 8 (5-й Армии, 37) | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Бизнес-отель "Дельта" | Карла Либкнехта, 58 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Витим-Байкал ООО | Ленина, 21 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Детский сад 175 МБДОУ г.Иркутска | Баумана, 229/8 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Детский сад 216 НДОУ РЖД | Боткина, 6 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Детский сад 78 МБДОУ г. Иркутска | Байкальская, 245 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Университетский, 25 подъезд 2 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Алмазная, 2А подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Первомайский, 55 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Университетский, 7 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Первомайский, 56 (47) | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Университетский, 30 подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Университетский, 25 подъезд 3 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Первомайский, 55 подъезд 3 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Университетский, 30 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ЗУЖКС | Первомайский, 55 подъезд 1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ИП Крылова Надежда Юрьевна | Челнокова, 26 а | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ИП Мунин Андрей Николаевич | Байкальская, 259 (259В) | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ИП Ткачева Юлия Сергеевна | Байкальская, 5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ИП Чантурия Виталий Георгиевич | г. Иркутск, ул. Трактовая, 22/1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| КУМИ г. Иркутска | Авиастроителей, 2 | 8 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Кожвендиспансер | Дальневосточная, 67А | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| МБДОУ Г. ИРКУТСКА ОК Крылья | Сибирских Партизан, 28А | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Многопрофильная ук "Новый город | Депутатская, 47/1 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Многопрофильная ук "Новый город | Депутатская, 47/2 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр плавания "Спартак" города Иркутска | 18-й Советский пер, 5 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "АЛЬТЕР" | Березовый, 140/2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Агроторг" | Свердлова, 15 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Байкалвестком" | Лермонтова, 339 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "ВЕКТОР" (магазин "Экономия" Луговое) | рп. Маркова, п. Луговое, ул. Дивная, 6 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "Дешевая аптека Иркутск" (ООО "Гармония здоровья Иркутск") | Юбилейный, 117Б | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "КРОН" | Байкальская, 295 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "УК "СПЕЦ" | Университетский, 8 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО "УО Прогресс" | Лермонтова, 283а | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО ВЕКТОР | с. Мамоны, Рябиновая, 8 (только задняя загрузка!) | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Горизонт (маг Экономия) | р.п. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Кедровая, 1А | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Маяк | Авиастроителей, 65 (Хлеб-соль) | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Маяк, ООО УК Партнер | Маршала Жукова, 5/1-5 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Маяк, ООО УК Партнер | Маршала Жукова, 5/1-5 | 0 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Маяк, Слата | Постышева, 6/1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Маяк, Слата | Постышева, 6/1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УК "Высота" | Пискунова, 139/2 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УК "Сибириада" | Братская, 7/11 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УКМ "Новый город" | г. Иркутск, ул. Ивана Доронина, 9/1 (ЖК "Авиатор 2") | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО УКП "Берёзовый-1" | рп. Маркова, Березовый мкр, 175 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ООО Форвард | Советская, 109 г | 5 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| СТП Адм-хоз центр, Дом Связи | Маяковского, 25А | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 215Б подъезд 2 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| СУЖКС | Розы Люксембург, 215Б подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТСЖ | пр-д Юрия Тена, 4 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| ТСН "ЕЛИ" | Лермонтова, 329 | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Теле Центр | 4-я Советская, 1 | 1 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Иркут | Маршала Конева, 14 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Набережная | Верхняя Набережная, 145/1 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| УК Проект | Безбокова, 7/2 | 4 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области | Байкальская, 287 | 7 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области | Желябова, 6 | 2 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Школа 30 МБОУ г.Иркутска | Розы Люксембург, 317а | 3 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Южное управление ЖКС | Байкальская, 204 | 7 | Нет подъезда (заставлено авто) |
| Администрация г. Иркутска | Академическая, 62А (62В) | 4 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ИП Аблова Нина Борисовна | Сергеева, 3/1 (территория Элит Лайн) | 3 | Нет подъезда (по габаритам) |
| Коммунальные Системы Холдинговая компания ООО | Багратиона, 54/15 | 0 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ООО "Базис" | г. Иркутск, ул. Байкальская, 274в | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| ООО Профсталь (ТЦ РОЩА) | Березовая Роща, 5А | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| филиал ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД | Челнокова, 26 а | 1 | Нет подъезда (по габаритам) |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | с. Мамоны, пересечение улиц Главный проезд и пер. Линия связи | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| АО "КОМФОРТ СВ" | Лыткина, 9/5 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| АО "КОМФОРТ СВ" | Лыткина, 9/4 подъезд 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Агробытсервис, Институт Химии (ИрИХ СО РАН ) | Фаворского, 1 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация | Каштаковский проезд, 24 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Дзержинского МО | Голоустенский тракт, п. Дзержинск, ул. Набережная, 15 | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Дзержинского МО | Голоустенский тракт, п. Дзержинск, Подгорная, напротив дома 3/1Г | 4 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Дзержинского МО | Голоустенский тракт, п. Дзержинск, ул. Набережная, 15 | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ленинского округа | г. Иркутск, ул. Камская, 14 | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Максимовского МО | с. Максимовщина, Дальняя | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Мамонского АО | с. Мамоны, ул. Верхняя | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Мамонского АО | с. Мамоны, ул. Кленовая, 2а | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Мамонского АО | с. Мамоны, ул. Вербная | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Мамонского АО | с. Мамоны, ул. Верхняя | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Мамонского АО | с. Мамоны, ул. Южная, 26 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Марковского МО | д. Новогрудинина, ул. Центральная, 2в | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Марковского МО | рп Маркова, Гвардейская (на пересечении с ул. Центральная) | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Марковского МО | рп. Маркова, мкр. Березовый, Пригородная, 1 | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Марковского муниципального образования | р.п. Маркова, Култукский тракт, 1/4 (Марковское кладбище) | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ушаковского МО | с. Пивовариха, Дачная, 3 Голоустненский тракт | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ушаковского МО | с. Пивовариха, Дачная, 3 Голоустненский тракт | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ушаковского МО | с. Пивовариха, Дачная, 5 Голоустненский тракт | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация Ушаковского МО | с. Пивовариха, Дачная, 5 Голоустненский тракт | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Карла Либкнехта, 107а | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Бакинская, 2Б | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | г. Иркутск, ул. Вьюжная поворот на ул. 3-ю Карьерную | 5 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Карпинская, 21 А | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Лесной мкр, Петровская, 2 | 3 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Чайковского, 10 | 2 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
| Администрация г. Иркутска | Енисейская, 15 | 1 | Нет подъезда (снег/грязь/гололед) |
